SELFHTML

Self-Community:
Schachturnier 2002

Informationsseite

nach unten Liste der Spieler/-innen
nach unten Der Spielplan
nach unten Die Ergebnisse der einzelnen Spiele
nach unten Die Rangliste
nach unten Der Hauptpreis
nach unten Der Gewinner

nach unten Partie im Detail: TOMMYKNOCKER - SONNY

nach unten 

Liste der Spieler/-innen

Die 13 Teilnehmer/-innen des Schachturniers mit ihren Nicknames bei www.KingChess.de in alphabetischer Reihenfolge:

BIONIC (Bio), BOETZ (Götz), DETLEF (Steinmann), EINBECKER, MBDORTMUND (Mathias Bigge), NAMOR (Roman P.), NSTYANGEL, ROADRUNNER (Wilhelm T.), SCHUER, SLEATER, SONNY (Roman S.), SUEDELBIEN (Kirsten), TOMMYKNOCKER (Thomas J.)


nach obennach unten 

Der Spielplan

NAME NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUMME
BIONIC 1 x 1 0   0 0 1 1   0 0 0 0 3
BOETZ 2 0 x 0 1 0 0 2 1   0 0 0 0 4
DETLEF 3 2 2 x 2 0 ½ 2 1 2 0 2 0 0 13 ½
EINBECKER 4   0 0 x 0 1 0 1   0 0 0 0 2
MBDORTMUND 5 2 1 2 2 x 1 ½ 2 2 2 ½ 2 2 0 19
NAMOR 6 2 2 1 ½ 1 ½ x 2 1 ½ 2 0 2 2 0 16 ½
NSTYANGEL 7 0 0 0 2 0 0 x 0   0 0 0 0 2
SCHUER 8 1 1 1 1 0 ½ 2 x 2 0 0 0 0 8 ½
SLEATER 9     0   0 0   0 x 0 0 0 0 0
SONNY 10 2 2 2 2 1 ½ 2 2 2 2 x 2 2 0 21 1 ½
SUEDELBIEN 11 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 x 0 0 12
ROADRUNNER 12 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 x 0 16
TOMMYKNOCKER 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 24



nach obennach unten 

Die Ergebnisse der einzelnen Spiele

Die Ergebnisse der einzelnen Spiele nach Datum sortiert:

Weiss Schwarz Ergebnis Züge Datum
TOMMYKNOCKER MBDORTMUND 1 - 0 41 10.02.2003
ROADRUNNER MBDORTMUND 0 - 1 43 13.12.2002
EINBECKER MBDORTMUND 0 - 1 34 12.12.2002
SLEATER MBDORTMUND 0 - 1 25 12.12.2002
SLEATER ROADRUNNER 0 - 1 53 12.12.2002
BIONIC MBDORTMUND 0 - 1 25 09.12.2002
MBDORTMUND ROADRUNNER 1 - 0 31 30.11.2002
MBDORTMUND SCHUER 1 - 0 28 28.11.2002
DETLEF SLEATER 1 - 0 64 22.11.2002
MBDORTMUND BIONIC 1 - 0 21 20.11.2002
ROADRUNNER SLEATER 1 - 0 32 20.11.2002
MBDORTMUND SONNY 0.5 - 0.5 45 11.11.2002
SLEATER DETLEF 0 - 1 46 09.11.2002
SLEATER SONNY 0 - 1 33 07.11.2002
EINBECKER ROADRUNNER 0 - 1 42 22.10.2002
NSTYANGEL ROADRUNNER 0 - 1 24 09.10.2002
ROADRUNNER NSTYANGEL 1 - 0 28 10.10.2002
NSTYANGEL BIONIC 0 - 1 ?? 10.10.2002
SONNY SLEATER 1 - 0 17 10.10.2002
TOMMYKNOCKER SLEATER 1 - 0 24 09.10.2002
SONNY MBDORTMUND 1 - 0 40 07.10.2002
DETLEF ROADRUNNER 0 - 1 45 01.10.2002
ROADRUNNER DETLEF 1 - 0 41 01.10.2002
BIONIC ROADRUNNER 0 - 1 20 01.10.2002
NSTYANGEL TOMMYKNOCKER 0 - 1 14 01.10.2002
EINBECKER NSTYANGEL 0 - 1 23 30.09.2002
SLEATER SCHUER 0 - 1 16 30.09.2002
SCHUER SLEATER 1 - 0 20 30.09.2002
TOMMYKNOCKER ROADRUNNER 1 - 0 43 27.09.2002
ROADRUNNER TOMMYKNOCKER 0 - 1 42 27.09.2002
TOMMYKNOCKER NSTYANGEL 1 - 0 13 27.09.2002
MBDORTMUND SLEATER 1 - 0 34 26.09.2002
ROADRUNNER SCHUER 1 - 0 60 19.09.2002
ROADRUNNER NAMOR 0 - 1 42 18.09.2002
NAMOR ROADRUNNER 1 - 0 32 17.09.2002
EINBECKER TOMMYKNOCKER 0 - 1 37 16.09.2002
NSTYANGEL SONNY 0 - 1 28 16.09.2002
SCHUER ROADRUNNER 0 - 1 38 15.09.2002
ROADRUNNER SONNY 0 - 1 42 13.09.2002
SONNY ROADRUNNER 1 - 0 40 13.09.2002
EINBECKER SONNY 0 - 1 29 13.09.2002
ROADRUNNER EINBECKER 1 - 0 26 12.09.2002
ROADRUNNER BIONIC 1 - 0 20 11.09.2002
TOMMYKNOCKER BOETZ 1 - 0 22 11.09.2002
ROADRUNNER BOETZ 1 - 0 32 08.09.2002
BOETZ ROADRUNNER 0 - 1 22 08.09.2002
SUEDELBIEN ROADRUNNER 0 - 1 38 08.09.2002
BIONIC SCHUER 1 - 0 38 08.09.2002
ROADRUNNER SUEDELBIEN 1 - 0 31 07.09.2002
BIONIC BOETZ 1 - 0 38 07.09.2002
NSTYANGEL EINBECKER 1 - 0 9 07.09.2002
SCHUER EINBECKER 0 - 1 49 07.09.2002
SLEATER NAMOR 0 - 1 26 03.09.2002
TOMMYKNOCKER EINBECKER 1 - 0 26 03.09.2002
BIONIC SONNY 0 - 1 33 03.09.2002
EINBECKER SCHUER 0 - 1 ?? ??
SUEDELBIEN SLEATER 1 - 0 25 30.08.2002
BOETZ NSTYANGEL 1 - 0 34 29.08.2002
NSTYANGEL BOETZ 0 - 1 29 29.08.2002
MBDORTMUND EINBECKER 1 - 0 10 29.08.2002
EINBECKER NAMOR 0 - 1 48 21.08.2002
MBDORTMUND NAMOR 0.5 - 0.5 31 20.08.2002
NSTYANGEL SUEDELBIEN 0 - 1 37 19.08.2002
SCHUER BIONIC 1 - 0 22 15.08.2002
TOMMYKNOCKER BIONIC 1 - 0 29 06.08.2002
SUEDELBIEN MBDORTMUND 0 - 1 22 05.08.2002
MBDORTMUND SUEDELBIEN 1 - 0 48 31.07.2002
TOMMYKNOCKER SCHUER 1 - 0 32 30.07.2002
NAMOR MBDORTMUND 0 - 1 35 27.07.2002
SONNY BIONIC 1 - 0 17 26.07.2002
BIONIC TOMMYKNOCKER 0 - 1 18 25.07.2002
BIONIC SUEDELBIEN 0 - 1 27 25.07.2002
DETLEF BIONIC 1 - 0 37 24.07.2002
SCHUER TOMMYKNOCKER 0 - 1 20 23.07.2002
NSTYANGEL SCHUER 0 - 1 35 23.07.2002
DETLEF MBDORTMUND 0 - 1 25 23.07.2002
SONNY EINBECKER 1 - 0 24 22.07.2002
EINBECKER SUEDELBIEN 0 - 1 15 21.07.2002
SUEDELBIEN EINBECKER 1 - 0 48 21.07.2002
NSTYANGEL MBDORTMUND 0 - 1 35 19.07.2002
SCHUER NSTYANGEL 1 - 0 28 16.07.2002
SUEDELBIEN BOETZ 1 - 0 12 15.07.2002
SONNY NSTYANGEL 1 - 0 37 15.07.2002
DETLEF SONNY 0 - 1 27 15.07.2002
SUEDELBIEN NSTYANGEL 1 - 0 15 14.07.2002
DETLEF NSTYANGEL 1 - 0 33 11.07.2002
SCHUER DETLEF 1 - 0 38 11.07.2002
NAMOR BIONIC 1 - 0 28 10.07.2002
DETLEF SCHUER 1 - 0 23 08.07.2002
NSTYANGEL DETLEF 0 - 1 28 07.07.2002
NAMOR EINBECKER 0 - 1 13 07.07.2002
BIONIC NAMOR 0 - 1 26 06.07.2002
BIONIC DETLEF 0 - 1 14 05.07.2002
DETLEF BOETZ 1 - 0 32 03.07.2002
SUEDELBIEN TOMMYKNOCKER 0 - 1 47 02.07.2002
SUEDELBIEN BIONIC 1 - 0 36 28.06.2002
EINBECKER DETLEF 0 - 1 13 27.06.2002
BOETZ DETLEF 0 - 1 26 25.06.2002
MBDORTMUND TOMMYKNOCKER 0 - 1 29 20.06.2002
TOMMYKNOCKER SUEDELBIEN 1 - 0 34 20.06.2002
DETLEF NAMOR 0.5 - 0.5 58 18.06.2002
SCHUER SUEDELBIEN 0 - 1 53 18.06.2002
SUEDELBIEN SCHUER 1 - 0 55 18.06.2002
NAMOR DETLEF 1 - 0 39 12.06.2002
SONNY BOETZ 1 - 0 26 12.06.2002
SCHUER BOETZ 1 - 0 37 12.06.2002
SONNY DETLEF 1 - 0 20 04.06.2002
SUEDELBIEN SONNY 0 - 1 26 04.06.2002
TOMMYKNOCKER SONNY 1 - 0 54 04.06.2002
DETLEF TOMMYKNOCKER 0 - 1 30 04.06.2002
TOMMYKNOCKER NAMOR 1 - 0 28 04.06.2002
EINBECKER BOETZ 0 - 1 58 30.05.2002
DETLEF EINBECKER 1 - 0 62 30.05.2002
SONNY TOMMYKNOCKER 0 - 1 42 27.05.2002
SUEDELBIEN DETLEF 0 - 1 20 23.05.2002
DETLEF SUEDELBIEN 1 - 0 19 23.05.2002
MBDORTMUND DETLEF 1 - 0 30 22.05.2002
BOETZ SONNY 0 - 1 17 22.05.2002
SONNY NAMOR 1 - 0 34 21.05.2002
NAMOR TOMMYKNOCKER 0 - 1 29 21.05.2002
NAMOR SLEATER 1 - 0 19 21.05.2002
NAMOR SONNY 0 - 1 36 16.05.2002
SONNY SUEDELBIEN 1 - 0 38 16.05.2002
SONNY SCHUER 1 - 0 32 14.05.2002
BOETZ SUEDELBIEN 0 - 1 40 13.05.2002
BOETZ SCHUER 1 - 0 61 13.05.2002
TOMMYKNOCKER DETLEF 1 - 0 31 13.05.2002
SCHUER SONNY 0 - 1 41 13.05.2002
SUEDELBIEN NAMOR 0 - 1 24 03.05.2002
SCHUER MBDORTMUND 0 - 1 29 29.04.2002
NAMOR BOETZ 1 - 0 26 27.04.2002
NAMOR NSTYANGEL 1 - 0 27 27.04.2002
SLEATER SUEDELBIEN 0 - 1 23 25.04.2002
MBDORTMUND NSTYANGEL 1 - 0 12 24.04.2002
BOETZ TOMMYKNOCKER 0 - 1 9 22.04.2002
BOETZ MBDORTMUND 0 - 1 13 21.04.2002
BOETZ NAMOR 0 - 1 29 21.04.2002
NSTYANGEL NAMOR 0 - 1 15 20.04.2002
NAMOR SUEDELBIEN 1 - 0 25 19.04.2002
SCHUER NAMOR 0 - 1 31 16.04.2002
NAMOR SCHUER 0.5 - 0.5 50 05.04.2002
SLEATER TOMMYKNOCKER 0 - 1 8 27.03.2002


nach obennach unten 

Die Rangliste

Aktueller Stand im Schachturnier:

Pos. Name Punkte beendete Partien gewonnen remis verloren
1 TOMMYKNOCKER 24 24 24 0 0
2 SONNY 21.5 24 21 1 2
3 MBDORTMUND 19 23 18 2 3
4 NAMOR 16.5 24 15 3 6
5 ROADRUNNER 16 24 16 0 8
6 DETLEF 13.5 24 13 1 10
7 SUEDELBIEN 12 24 12 0 12
8 SCHUER 8.5 24 8 1 15
9 BOETZ 4 19 4 0 15
10 BIONIC 3 17 3 0 14
11 EINBECKER 2 19 2 0 17
NSTYANGEL 2 21 2 0 19
13 SLEATER 0 16 0 0 16


nach obennach unten 

Der Hauptpreis

Da jedes vernünftige Turnier auch einen Hauptpreis haben muß, spendier ich als "Ausrichter" (hehe *g*) dieses Schachturniers für den Sieger folgendes Buch :

Rex Stout, "Gambit"

"Paul Jerin ist ein etwas verschrobener Mensch, aber ein begnadeter Schachspieler. Als er den Millionär Matthew Bloundt kennenlernt, Gründer eines exklusiven Schachklubs, arrangiert dieser ein Turnier über zwölf Partien - simultan. Eine unwiderstehliche Herausforderung für Jerin. Und eine tödliche. Denn im Verlauf des Turniers wird der junge Mann vergiftet. Privatdetektiv Nero Wolfe hält den Mord für ein echtes Gambit: Eine Figur wird mit Absicht geopfert, um auf längere Sicht einen Vorteil zu erlangen..."

(Goldmann, Taschenbuch)


nach obennach unten 

Der Gewinner

TOMMYKNOCKER

Thomas Jakob beendete das Turnier mit 24 Siegen in 24 Spielen. Herzlichen Glückwunsch!

Seine Partie gegen Sonny stellt er freundlicherweise ganz detailiert vor.


nach oben